Excellente opportunité d'investissement au coeur du Plateau-Mont-Royal, sur la rue Coloniale, à quelques pas du secteur du Petit Portugal et près de tout! Ce triplex offre trois spacieux 4 ½, tous actuellement loués, générant environ 52 200$ de revenus locatifs annuels. La propriété est bien entretenue et bénéficie de bons locataires. Coup de coeur pour le logement du rez-de-chaussée, rénové et bien entretenu, qui profite également d'une belle cour privée, une caractéristique rare dans le secteur. Une propriété idéale pour un investisseur à la recherche d'un immeuble bien situé, avec des revenus établis et un excellent potentiel à long terme.
// LA PROPRIÉTÉ
- Triplex bien entretenu au coeur du Plateau-Mont-Royal
- Trois spacieux 4 ½ (2 chambres à coucher)
- Les trois logements sont actuellement loués
- Environ **52 200 $ de revenus locatifs annuels**
- Bons locataires, dont certains de longue date
- Logement du rez-de-chaussée rénové et bien entretenu
- Belle cour arrière privée, une caractéristique rare dans le secteur
- Excellente opportunité d'investissement à long terme
// LE QUARTIER
- Emplacement de choix au coeur du Plateau-Mont-Royal
- À quelques pas du Petit Portugal
- À distance de marche de l'avenue du Mont-Royal et du boulevard Saint-Laurent
- Cafés, restaurants, boulangeries et commerces de proximité
- À proximité du parc Jeanne-Mance et du parc du Mont-Royal
- Quartier vibrant, recherché et facilement accessible à pied
// LE TRANSPORT
- Plusieurs lignes d'autobus de la STM à distance de marche
- Stations de métro Mont-Royal et Sherbrooke facilement accessibles
- Nombreuses pistes cyclables à proximité
- Accès rapide au centre-ville et aux principales artères de Montréal
- Emplacement idéal pour les déplacements à pied, à vélo ou en transport en commun
INCLUSIONS
Selon les baux
EXCLUSIONS
Selon les baux
| Référence | 12465487 |
| Prix | 998 000 $ |
| Année de construction | 1900 |
| Pièces | 4 |
| Chambres | 2 |
| Salles de bain | 1 |
| Surface terrain | 192,3 m² |
| Taxe foncière | 7 039 $ |
| Taxe d'habitation | 834 $ |
| Proximité écoles | ✓ |
| Proximité transports | ✓ |
| Année d'évaluation | 2024 |
| Terrain | 387 800 $ |
| Bâtiment | 721 700 $ |
| Total | 1 109 500 $ |
| Taxes municipales (2026) | 7 039 $ |
| Taxes scolaires (2026) | 834 $ |
| Total | 7 873 $ |
| Sous-sol | Vide sanitaire |
| Type de bâtiment | En rangée sur coin |
| Matériaux de construction | Brique |
| Clôture | Clôturé |
| Détails des fondations |
Béton coulé Pierre |
| Chauffage |
Plinthes électriques Électricité |
| Caractéristiques du terrain |
Autoroute Cégep Garderie/CPE Hôpital Métro Parc Piste cyclable Plat Transport en commun Université École primaire École secondaire |
| Toiture | Membrane élastomère |
| Égouts | Municipalité |
| Reprise/Contrôle de justice | Non |
| Services publics |
Eau raccordée Égout raccordé Électricité raccordée |
| Vue | Sur la ville |
| Source d'eau | Municipalité |
| Utilisation de la propriété | Résidentielle |
| Dimensions du terrain | 20,10 X 59,1 p irr / 6,35 X 18,00 m irr |
Pièce |
Surface
(m²)
|
Dimensions
|
Niveau
|
Sol
|
|---|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 1,17 × 2,79 m (irrégulier) | 0 | Parqueterie | |
| Chambre à coucher principale | 11,57 | 3,99 × 2,9 m | 3 | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 6,77 | 2,87 × 2,36 m | 2 | Parqueterie |
| Chambre à coucher principale | 9,11 | 3,23 × 2,82 m | 0 | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 7,95 | 2,82 × 2,82 m | 3 | Parqueterie |
| Chambre à coucher principale | 10,71 | 3,84 × 2,79 m | 2 | Parqueterie |
| Salon | 9,75 | 3,56 × 2,74 m | 0 | Parqueterie |
| Cuisine | 5,74 | 3,28 × 1,75 m | 3 | Céramique |
| Hall d'entrée | 3,29 | 2,44 × 1,35 m | 2 | Parqueterie |
| Salle à manger | 4,98 × 2,54 m (irrégulier) | 3 | Parqueterie | |
| Salle à manger | 6,26 | 2,62 × 2,39 m | 2 | Parqueterie |
| Salle à manger | 5,29 | 2,74 × 1,93 m | 0 | Parqueterie |
| Cuisine | 11,26 | 3,61 × 3,12 m | 2 | Céramique |
| Cuisine | 6,14 | 2,74 × 2,24 m | 0 | Plancher flottant |
| Salon | 4,98 × 2,54 m (irrégulier) | 3 | Parqueterie | |
| Salon | 9,79 | 3,51 × 2,79 m | 2 | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 9,43 | 3,23 × 2,92 m | 0 | Parqueterie |
| Salle de bains | 3,36 | 2,21 × 1,52 m | 3 | Céramique |
| Salle de bains | 4,32 | 2,36 × 1,83 m | 2 | Céramique |
| Salle de lavage | 1,92 | 1,55 × 1,24 m | 0 | Parqueterie |
| Hall d'entrée | 4,07 | 2,59 × 1,57 m | 3 | Parqueterie |
| Salle de bains | 2,13 × 1,52 m (irrégulier) | 0 | Céramique |
Calculatrice hypothécaire
Entrez les informations nécessaires pour calculer le montant de votre prêt hypothécaire et des versements mensuels :
Propriétés unifamiliale, condo, duplex
Prix de la propriété ≤ 500 000 $ : minimum 5
Prix de la propriété > 500 000 $ : minimum 10%
3-4 plex : minimum 10%
Mise de fonds > 20 % : 30 ans maximum

